Từ tháng 12/2022, VNPT đồng loạt nâng cấp miễn phí tốc độ các gói cước Home Internet. Chương trình áp dụng cho khách hàng đăng ký lắp cáp quang VNPT. Cụ thể các gói cước sau đây, hoặc liên hệ hotline 081.789.77.99 để được hỗ trợ tư vấn lắp đặt trong ngày.
Home 2 | Nội thành | Ngoại thành | ||
MyTV | App | Smartbox | App | Smartbox |
Giá cước | 215.000 đồng | 250.000 đồng | 190.000 đồng | 225.000 đồng |
Trung bình cước trả trước gói 8/16 tháng |
161.250 đồng/tháng | 187.500 đồng/tháng | 142.500 đồng/tháng | 168.750 đồng/tháng |
Gói 8 tháng | 1.290.000 đồng | 1.500.000 đồng | 1.140.000 đồng | 2.280.000 đồng |
Gói 16 tháng | 2.580.000 đồng | 3.000.000 đồng | 1.350.000 đồng | 2.750.000 đồng |
Home TV3 Super | Nội thành | Ngoại thành | ||
MyTV | App | Smartbox | App | Smartbox |
Giá cước | 260.000 đồng | 295.000 đồng | 220.000 đồng | 255.000 đồng |
Trung bình cước trả trước gói 8/16 tháng |
195.000 đồng/tháng | 221.250 đồng/tháng | 165.000 đồng/tháng | 191.250 đồng/tháng |
Gói 8 tháng | 1.560.000 đồng | 1.770.000 đồng | 1.320.000 đồng | 1.530.000 đồng |
Gói 16 tháng | 3.120.000 đồng | 3.540.000 đồng | 2.640.000 đồng | 3.060.000 đồng |
Home TV4 Super | Nội thành | Ngoại thành | ||
MyTV | App | Smartbox | App | Smartbox |
Giá cước | 294.000 đồng | 329.000 đồng | 255.000 đồng | 290.000 đồng |
Trung bình cước trả trước gói 8/16 tháng |
220.500 đồng/tháng | 246.750 đồng/tháng | 191.250 đồng/tháng | 217.500 đồng/tháng |
Gói 8 tháng | 1.764.000 đồng | 1.974.000 đồng | 1.530.000 đồng | 1.740.000 đồng |
Gói 16 tháng | 3.528.000 đồng | 3.948.000 đồng | 3.060.000 đồng | 3.480.000 đồng |
Home TV5 Super | Nội thành | Ngoại thành | ||
MyTV | App | Smartbox | App | Smartbox |
Giá cước | 364.000 đồng | 399.000 đồng | 305.000 đồng | 340.000 đồng |
Trung bình cước trả trước gói 8/16 tháng |
273.000 đồng/tháng | 299.250 đồng/tháng | 228.750 đồng/tháng | 255.000 đồng/tháng |
Gói 8 tháng | 2.184.000 đồng | 2.394.000 đồng | 1.830.000 đồng | 2.040.000 đồng |
Gói 16 tháng | 4.368.000 đồng | 4.788.000 đồng | 3.660.000 đồng | 4.080.000 đồng |
Home TV VIP | Nội thành | Ngoại thành | ||
MyTV | App | Smartbox | App | Smartbox |
Giá cước | 379.000 đồng | 414.000 đồng | 359.000 đồng | 394.000 đồng |
Trung bình cước trả trước gói 8/16 tháng |
284.250 đồng/tháng | 310.500 đồng/tháng | 269.250 đồng/tháng | 295.500 đồng/tháng |
Gói 8 tháng | 2.274.000 đồng | 2.484.000 đồng | 2.154.000 đồng | 2.364.000 đồng |
Gói 16 tháng | 4.548.000 đồng | 4.968.000 đồng | 4.308.000 đồng | 4.728.000 đồng |
Xem thêm các gói cước Home Internet của VNPT
Để biết thêm thông tin chi tiết các gói cước, sản phẩm, dịch vụ của VNPT VinaPhone
Quý Khách hàng vui lòng liên hệ hotline 081.789.77.99
Copyright 2011 - 2023 © VNPT VinaPhone
TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Giấy phép số: 0106869738-005 Do Sở KHĐT cấp ngày 21/07/2015
121 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chúng tôi không mạo danh hoặc lừa đảo người dùng bằng cách che giấu hoặc cung cấp thông tin sai lệch
về doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ mà VNPT VinaPhone Hồ Chí Minh đang cung cấp.